
| 2026年 11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2026年 12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
全3件
1804 ドイツ フランツ2世 ハンブルク 1ダカット 金貨 NGC MS 62 最高鑑定 準未使用品
1,200,000円(税込)
1832 ドイツ レオポルド1世 バーデン 1ダカット 金貨 NGC MS 64 PL 最高鑑定 未使用〜完全未使用品
2,000,000円(税込)
1879 ドイツ バイエルン ルートヴィヒ2世 金メダル NGC MS 62 準未使用品
3,500,000円(税込)